2006年9月域名分类统计
2006-9-21 21:25:52 by 利群 字体: 小 中 大
国际域名分类 | Ext | Domains | Registered Country | |
| com | 53,896,533 | Global | gTLD |
| de | 10,022,858 | Germany | |
| net | 7,870,306 | Global | gTLD |
| uk | 5,141,040 | United Kingdom | |
| org | 4,853,499 | Global | gTLD |
| eu | 2,125,207 | European Union | |
| nl | 2,003,258 | Netherlands | |
| it | 1,179,188 | Italy | |
| cn | 1,173,330 | China | |
| be | 1,057,108 | Belgium | |
| us | 1,004,626 | United States | |
| br | 956,542 | Brazil | |
| jp | 845,603 | Japan | |
| ch | 814,683 | Swiss | |
| dk | 708,693 | Denmark | |
| fr | 632,404 | France | |
| at | 544,821 | Austria | |
| pl | 482,199 | Poland | |
| se | 466,012 | Sweden | |
| es | 411,174 | Spain | |
| cz | 254,777 | Czech | |
| pt | 98,751 | Portugal | |
- 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址
-
※ 除非特别声明,本站采用cc许可:署名,非商业。消息来源于网络报道和网友推荐项目;本站所有文章均为个人体验,如有任何疑问,请随时与站长联系。
◎ 联系方法:liqun@live.com | 利群
Powered By Z-Blog 1.6 Final Build 60816
除非特别声明,本站采用创作共用约定:署名-非商业性使用.浙ICP备06011949号